Квартири
Вибір квартир за параметрам

Оберіть секцію

Пн Сх Пд Зх Секція 2 Секція 3 Секція 4 Секція 5 Секція 6 Секція 1 вул. Кожемяцька вул. Вознесенський узвіз
Кількість кімнат
Секція
Виберіть секцію (ї)
Площа, м2
Від
До
Очистити фільтр
Фільтр
Підібрано:
26 варіантів
Показати ще

Нічого не знайдено

Секція Загальна площа, м2 Житлова площа, м2 Тип
1-кімнатні
2 53,14 23,11 Тип 1К1
3 57,00 21,23 Тип 1К1
4 60,62 23,65 Тип 1К1
5 50,42 19,89 Тип 1К1
5 56,90 21,16 Тип 1К2
5 58,41 20,93 Тип 1К3
2-кімнатні
2 87,30 39,78 Тип 2К1
2 81,35 40,61 Тип 2К2
2 87,30 41,95 Тип 2К3
3 79,76 36,93 Тип 2К1
3 86,99 39,64 Тип 2К3
3 77,25 37,75 Тип 2К2
4 79,86 34,37 Тип 2К1
4 74,92 34,43 Тип 2К2
4 87,65 41,21 Тип 2К3
5 85,56 42,90 Тип 2К1
5 98,63 41,99 Тип 2К2
5 89,09 33,46 Тип 2К3
6 74,28 36,33 Тип 2К1
3-кімнатні
1 89,58 52,29 Тип 3К1
1 98,84 59,99 Тип 3К2
2 120,48 62,54 Тип 3К1
3 117,02 65,35 Тип 3К1
4 115,66 62,88 Тип 3К1
6 97,44 56,98 Тип 3К1
6 97,44 58,14 Тип 3К2

Нічого не знайдено

Online камера
Панорама Фотозвіт
 
укр рус